제품상세보기
1.제 품 명 | 터널용 소화기위치표시등 (철도용) |
2.설치목적 | 화재 발생 초기에 진화를 위치 목적으로 위치표시하고 소화기는 수동으로 사용하는 소화설비로서 소방법에 의해 설치가 위무화 되어 있다. |
3.설치기준 | 표시등은 경년변화가 적고 최대 30m의 거리에서 문자 및 색체를 식별할 수 있어야 한다 |
4일반사항 | 표시등은 비상시 60분 이상 기능을 유지할 수 있도록 한다 |
5.제품사양 | LED CHIP TYPE (충전식60분용) 10W 1등용 |
구 분 | 분 류 | 규 격 및 특 징 | 비 고 | |||||
외 함 | 외함크기 | 〔W〕230×〔H〕420×〔D〕180 허용오차±10mm이 | ||||||
외 함 재 질 | 스테인레스[stainless steel]304계열1.5t이상 H/L | |||||||
경첩 및 걸고리 | 스테인레스〔STS〕304계열 Hinges Catch Clips | |||||||
표 시 면 | 표시면크기 | 〔W〕250×〔H〕380 광학산〔PC〕2~3t | ||||||
광 학 산 PC | 난연성,내충격성,수치안정성 우수한 제품을 사용한다
비중(23/23)℃ 1.195 로크웰경도〔118] 내연성-난연성 |
|||||||
색 상 | 백색바탕에 녹색표지를 원칙으로 한다 | |||||||
인 쇄 | 전면 실크 인쇄 | |||||||
LED광원 | Size3528 | 3.5 x 2.8 x 1.8 mm (L×W×H) –- SMD(Surface-Mount Device) type | ||||||
Viewing Angle | (2Φ1/2) : 120° | |||||||
Color Coordinates | x=0.38~0.49, y=0.36~0.45 according to CIE 1931, at If= 20mA | |||||||
LED Electrical and Optical Characteristics | ||||||||
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||
Forward Voltage*1 | VF | IF=20 mA | 3.0 | 3.8 | V | |||
Luminous Intensity*2 | IV | IF=20 mA | 650 | 2000 | mcd | |||
Reverse Current | IR | Zener Diode Protect | uA | |||||
Color Coordinate*3 | x | IF=20 mA | 0.35 | 0.49 | ||||
y | IF=20 mA | 0.34 | 0.44 | |||||
구 분 | 분 류 | 규 격 및 특 성 | 비 고 | |||||
LED컨버터 | 정격입력전압 | 220V/60HZ 고주파 함유율:20%이하 | ||||||
정격입력전류 | 0.045A E종절연(저고주파함유형) | |||||||
정격입력전력 | 10W | |||||||
정격출력전압 | DC12V(정전입방식) | |||||||
정격출력전류 | 0.6A | |||||||
역 률 | 0.95 | |||||||
예 비 전 원 | 예비전원종류 | NI-CD ,NI-MH -2000mAh 1.2V 10 | ||||||
정격충전전류 | 60mA | |||||||
정격방전전류 | 1.0A | |||||||
정격충전시간 | 48시간이상 | |||||||
방 전 시 간 | 60분이상 | |||||||
단 자 대 | T B | 3P30A | ||||||
보 호 등 급 | I P | 외함의 밀폐보호등급(IP-67) | ||||||
전원공급장치는 전기용품안전인증 이상사용 |
상품평
아직 상품평이 없습니다.